재무정보
네오오토는 투명성과 독립성을 갖춘 경영을 통해 지속적인 성장을 이어가겠습니다.
재무상태표
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 131,905 | 88,042 | 62,035 | 52,196 | 50,307 |
비유동자산 | 85,106 | 88,144 | 92,701 | 94,360 | 94,126 |
자산총계 | 217,010 | 176,186 | 154,736 | 146,556 | 144,433 |
유동부채 | 86,466 | 56,460 | 47,816 | 35,700 | 47,361 |
비유동부채 | 6,466 | 11,938 | 10,053 | 21,784 | 14,370 |
부채총계 | 92,932 | 68,398 | 57,870 | 57,484 | 61,730 |
자본금 | 3,937 | 3,937 | 3,937 | 3,937 | 3,937 |
기타자본 | 12,537 | 12,628 | 12,641 | 12,537 | 12,537 |
이익잉여금 | 107,604 | 91,223 | 80,287 | 72,597 | 66,228 |
자본총계 | 124,079 | 107,788 | 96,866 | 89,072 | 82,703 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
재무항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 218,567 | 198,228 | 164,034 | 142,360 | 117,499 |
매출총이익 | 27,291 | 21,581 | 16,956 | 15,271 | 10,789 |
영업이익 | 12,641 | 10,381 | 7,970 | 5,923 | 2,957 |
영업외수익 | 10,882 | 5,116 | 3,703 | 2,834 | 3,020 |
영업외비용 | 2,402 | 1,104 | 1,359 | 883 | 1,118 |
당기순이익 | 17,716 | 11,924 | 7,851 | 6,568 | 3,545 |
DPS(원) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 |