관리자
2025.06.30
(주)네오오토 무상증자결정
안녕하세요, 글로벌 모빌리티 부품 시장을 선도하는 네오오토입니다.
당사의 주요사항보고로 무상증자를 결정하게 되었음을 알려드립니다.
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,937,278 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 | 보통주식 (주) | 7,874,963 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 신주배정기준일 | 2025년 07월 15일 | |
| 5. 1주당 신주배정 주식수 | 보통주식 (주) | 0.5 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 6. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | |
| 7. 신주권교부예정일 | - | |
| 8. 신주의 상장 예정일 | 2025년 08월 04일 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 06월 30일 | |
자세한 사항은 전자공시시스템의 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
- PREV
- 이전글이 없습니다.